Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 20.03.01 Техносферная безопасность (заочная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 20.03.01 Техносферная безопасность | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 3814871 | 163 | 45 | 59 | 52 | 7 | 1 | ✓ | Общие места | ||
2 | 4402542 | 154 | 64 | 80 | 10 | 3 | ✓ | Общие места | |||
3 | 4368105 | 147 | 68 | 69 | 10 | 4 | ✓ | Общие места | |||
4 | 4055300 | 140 | 48 | 46 | 46 | 0 | 3 | Общие места | |||
5 | 3610334 | 123 | 74 | 49 | 0 | 1 | Общие места | ||||
6 | 3845685 | 110 | 64 | 46 | 0 | 9 | Общие места | ||||
7 | 3940925 | 10 | 10 | 4 | Общие места | ||||||
8 | 3639305 | 0 | 0 | 4 | Общие места | ||||||
9 | 3631777 | 0 | 0 | 5 | Общие места |